800型シリーズ
水力発電所の排水池や河川の水位計測に適したレベル計で、フロートとカウンターウェートを用いて検出するため、特に上下動の激しい水位の制御、警報用に推奨致します。
プーリーとワイヤロープはスリップによる不具合を避けるため、ドットと玉付ワイヤーロープを使用しています。
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定範囲 | MAX.30m |
| 表示方法 | 2針式(高さ表示) |
| 温度 | MAX.60ºC |
| 圧力 | 大気圧 |
| 出力 | 接点のみ最大16接点 電流出力(4〜20mA)もしくは抵抗出力 電流出力(4〜20mA)もしくは抵抗出力 接点出力+電流出力もしくは抵抗出力 |
| 接点容量 | AC250V−15A/DC250V−0.25A |
| 接点機構 | 半固定形 |
| 接液部材質 | SUS304 |
型式説明
| L | G | - | 8 | i | 0 | - | ii | X | T |
|---|
| i | 0 | ・ | ・ | ・ | 現場指示のみ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ・ | ・ | ・ | 現場指示+抵抗出力 | ||
| 3 | ・ | ・ | ・ | 現場指示+電流出力(4〜20mA) | ||
| ii | 1 | 〜 | 1 | 6 | 組込接点数(マイクロスイッチの数) |



